Традиционное меню с мясом
Традиционное меню с мясом — лидер среди диет торговой марки «Худеем за неделю». Программа позволяет питаться низкокалорийной пищей, не изменяя своим вкусовым привычкам. В меню входят блюда традиционной славянской кухни, которая славится богатейшим разнообразием вкусов. Это полноценное сытное питание, помогающее ликвидировать лишние килограммы, не отказываясь от мяса. Также внутри витаминно-минеральный комплекс «MegaSlim. Контроль и снижение веса». Все это способствует снижению веса, сжиганию жира, регуляции обменных процессов и уменьшению аппетита.
749.00 грн.
Ежедневные меню:
1 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, микроэлементы, мг |
ЗАВТРАК (66) | ||||||
Компот "Похудин" | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк — 5,4 |
ОБЕД (141) | ||||||
Борщ сибирский с мясом витаминизированный | 16 | 48 | 3 | 0,6 | 7,7 | |
Пюре картофельное с шампиньонами | 30 | 92,6 | 2,2 | 1,2 | 19,2 | |
Чай "Похудин" | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
УЖИН (227) | ||||||
Гречка охотничья | 50 | 159,5 | 5,8 | 3,3 | 26,5 | |
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний — 40 |
ИТОГО: | 136 | 434 | 11 | 5 | 88 |
2 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, микроэлементы, мг |
ЗАВТРАК (69) | ||||||
"Капуччино" Кофе для похудения жиросжигающий комплекс | 14 | 69 | 0,84 | 2,1 | 11,7 |
Витамин С — 70 L-карнитин — 70 Хром — 0,01 |
ОБЕД (192) | ||||||
Суп по-кавказски | 25 | 67,1 | 3,5 | 0,9 | 11,2 | |
Рис с грибами и овощами | 40 | 124,8 | 2,6 | 1,3 | 25,8 | |
Чай "Похудин" | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
УЖИН (218) | ||||||
Гречка по-деревенски | 50 | 150,9 | 5,5 | 1,7 | 28,5 | |
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний — 40 |
ИТОГО: | 151 | 479 | 13 | 6 | 95 |
3 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, микроэлементы, мг |
ЗАВТРАК (66) | ||||||
Компот "Похудин" | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк — 5,4 |
ОБЕД (191) | ||||||
Щи с мясом | 20 | 46,3 | 2 | 0,5 | 8,4 | |
Гречка по-малороссийски | 50 | 143,9 | 5,4 | 1,4 | 27,6 | |
Чай "Похудин" | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
УЖИН (209) | ||||||
Рис со сладким перцем | 50 | 141,8 | 4 | 0,9 | 29,4 | |
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний — 40 |
ИТОГО: | 136 | 434 | 11 | 5 | 88 |
4 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, микроэлементы, мг |
ЗАВТРАК (69) | ||||||
"Капуччино" Кофе для похудения жиросжигающий комплекс | 14 | 69 | 0,84 | 0 | 2,1 |
Витамин С — 70 L-карнитин — 70 Хром — 0,01 |
ОБЕД (175) | ||||||
Борщ сибирский с мясом витаминизированный | 16 | 48 | 3 | 0,6 | 7,7 | |
Лапша пикантная с овощами | 40 | 126,7 | 2,6 | 8,5 | 23,2 | |
Чай "Похудин" | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
УЖИН (227) | ||||||
Гречка охотничья | 50 | 159,5 | 5,8 | 3,3 | 26,5 | |
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний — 40 |
ИТОГО: | 142 | 471 | 12 | 15 | 87 |
5 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, микроэлементы, мг |
ЗАВТРАК (66) | ||||||
Компот "Похудин" | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк — 5,4 |
ОБЕД (135) | ||||||
Суп куриный | 14 | 43,8 | 2,4 | 0,6 | 7,3 | |
Пюре картофельное с огурцами и паприкой | 30 | 90,9 | 1,6 | 1,2 | 18,4 | |
Чай "Похудин" | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
УЖИН (255) | ||||||
Макароны в соусе «Болонез» | 45 | 187,6 | 3,2 | 7,6 | 26,5 | |
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний — 40 |
ИТОГО: | 129 | 456 | 7 | 9 | 86 |
+ ПОДАРОК | Вегетарианское меню, Жиросжигающий комплекс. Капуччино, Жиросжигающий комплекс. Кофе, Основное меню, Средиземноморская диета, Традиционное меню с мясом |
---|
Отзывов пока нет.